UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : PT TRIGALUH BERJAYA | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : JL. PERMATA SENTUL GOLDEN SRING KAV 5050 RT 6 RW 2 CITEUREUP | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BGR1702365 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 25-07-2022 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : F 8396 KL | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : NNFESFE4D8WBS9532 | |
| Nomor Motor Penggerak | : WAT1302553 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : FORD / RANGER DC | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 2499 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 245/75 R16 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1720 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 5080 mm | , Julur Depan | : 885 mm | |
| Lebar | : 1785 mm | , Julur Belakang | : 1215 mm | |
| Tinggi | : 1795 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2980 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0 x 0 x 0 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2570 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2223 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 500 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1720 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 6 % II 7 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 19000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 19000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.15' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.21' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB <= 3500 kg | ||||
| Asap : 40 % | 14 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 25-01-2023 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FERDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB