UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : PT. INFRATECH INDONESIA | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : JL. JEND. SUDIRMAN KAV 16 RT 015/006 JAKSEL | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1525844 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 26-08-2022 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9729 SCD | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKB3BA1JFK033814 | |
| Nomor Motor Penggerak | : K3MG54656 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL DELVAN | |||
| Merk / Tipe | : DAIHATSU / S401 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1298 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 165-R13-C8 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1110 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4000 mm | , Julur Depan | : 885 mm | |
| Lebar | : 1785 mm | , Julur Belakang | : 1215 mm | |
| Tinggi | : 1795 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2980 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0 x 0 x 0 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2570 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2223 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 500 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1720 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 6 % II 7 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 19000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 19000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.15' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.21' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB <= 3500 kg | ||||
| Asap : 40 % | 14 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 26-02-2023 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB