UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : SUWARDI | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : JL BKT KENTEN RT 01 RW 01 PLG | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C05044526 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 02-03-2023 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8426 LN | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE349E5R088 | |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34A82800 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE 349 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2005 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 3907 CC | |||
| Daya Motor | : 120 HP | |||
| Ukuran Ban | : 750.16.14PR | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3160 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 6090 mm | , Julur Depan | : 1000 mm | |
| Lebar | : 2100 mm | , Julur Belakang | : 1700 mm | |
| Tinggi | : 2400 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 4200 x 1900 x 1400 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4160 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2690 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 5 % II 8 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 27200 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 27200 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0,23' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0,77' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 17 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 02-09-2023 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB