UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : MUZAINI | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | :JL TANJUNG SARI NO 058 RT/RW 030/006 PALEMBANG | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C910136 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 07-12-2023 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8031 ZG | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : SL413105505 | |
| Nomor Motor Penggerak | : G13CID105505 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Terbuka | |||
| Merk / Tipe | : SUZUKI / ST130 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1991 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : Bensin | |||
| Isi Silinder | : 1360 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 165/80R/13 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 960 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4175 mm | , Julur Depan | : 1090 mm | |
| Lebar | : 1660 mm | , Julur Belakang | : 880 mm | |
| Tinggi | : 1850 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2205 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2500 x 1660 x 300 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2190 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 1050 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 611 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0.3 % II 1.9 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 13900 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 13900 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.31' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 1.07' | |||
| Emisi | Bahan bakar Bensin | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 07-6-2023 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB