UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : SITI ELIYANA | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : JL LETTU KARIM KADIR RT/RW 002/001 KEL GANDUS PALEMBANG | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C18009339 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 30-05-2023 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8498 IJ | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYGDN41TJJ413959 | |
| Nomor Motor Penggerak | : G15AID424815 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : SUZUKI / GC415 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1493 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 2X185-13-8PR | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1050 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4340 mm | , Julur Depan | : 700 mm | |
| Lebar | : 1740 mm | , Julur Belakang | : 1020 mm | |
| Tinggi | : 1860 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2520 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2500 x 1650 x 360 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 1950 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 1920 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 2 orang / 750 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 578 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 5 % II 5 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 16000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 16000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.25' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.17' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 1.0 % | |||
| HC : 200 ppm | 100 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 30-11-2023 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB