UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : H JAFAR HARIS | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : JL SUDIRMAN NO 888 SUCI KARANG PAWITAN GARUT | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : GRT15157 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 27-06-2023 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : Z 8684 DJ | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74P48K012152 | |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34TD23530 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE 74 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 3908 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 900.20.14 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6990 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 9180 mm | , Julur Depan | : 1200 mm | |
| Lebar | : 2500 mm | , Julur Belakang | : 2900 mm | |
| Tinggi | : 2950 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 5080 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0 x 0 x 0 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 12580 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 5410 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3666 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1 % II 1 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 22000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.16' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.73' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan <2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 70 % | 32.0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 27-12-2023 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB