UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : PT SURYA SWJ PERKASA | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : JL SOEKARNO HATTA NO 2553 PALEMBANG | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C09001659 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 28-08-2023 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8385 IQ | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKB3BA1J9K002525 | |
| Nomor Motor Penggerak | :DE.61024 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Tertutup | |||
| Merk / Tipe | : DAIHATSU / S401RY | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2009 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1298 CC | |||
| Daya Motor | : 65 HP | |||
| Ukuran Ban | : 165-13 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 980 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4150 mm | , Julur Depan | : 1000 mm | |
| Lebar | : 1660 mm | , Julur Belakang | : 500 mm | |
| Tinggi | : 1800 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2690 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0 x 0 x 0 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2000 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2000 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 840 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 660 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 20000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 20000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0,32' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0,16' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 1,1 % | |||
| HC : 200 ppm | 195 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 01-03-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB