UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : SUTRASNO | |
| Alamat Pemilik Kendaraan | : KALIULO RT/RW 001/006 KLEPU | |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : Sm10329 | |
| Nomor Sertifikat Registrasi | : - | |
| Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10-08-2023 | |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 9391 EC | |
| Nomor Rangka Kendaraan | : FE119E061616 | |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34C711622 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE 119 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1997 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 3907 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 750.16.14 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3160 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 6100 mm | , Julur Depan | : 1000 mm | |
| Lebar | : 2040 mm | , Julur Belakang | : 1750 mm | |
| Tinggi | : 2550 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 4290 x 1930 x 1580 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4160 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3C | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1694 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 13000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 13000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.14' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.18' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan <2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 70 % | 37.0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | :29-03-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB