UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 01 Juni 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : ISMAIL | ||
| Alamat Pemilik | : JL PEMODA BLOK I NO 21 RT/RW 022/007 PALEMBANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A5536113 | ||
| Nomor RFID | : R5536113 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C06034710 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 24 Nov 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8853 IG |
| Nomor Rangka Kendaraan | : FE114E055473 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D31C085958 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI/FE 114 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2006 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : solar | |||
| Isi Silinder | : 3907 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 750.16.14PR | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3400 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 8800 mm | , Julur Depan | : 1250 mm | |
| Lebar | : 2500 mm | , Julur Belakang | : 2700 mm | |
| Tinggi | : 2880 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 4850 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 6450 x 2450 x 1650 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 15500 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 11650 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 5110 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3336 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1 % II 1 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.27' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.84' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan <2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 70 % | 32.0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 01-06-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB