UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 31 NOV 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : SUCIPTO | ||
| Alamat Pemilik | : DUTA GARDENIA BLOK D8/23A RT/RW 24/08 JURU MUDI BARU BENDA KOTA TANGERANG BENDA TANGERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A9024101 | ||
| Nomor RFID | : R9024101 | ||
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT732267 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 24 Nopember 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9873 CQB |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFM517B8K000766 |
| Nomor Motor Penggerak | : 6D16D94705 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FM 517 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2000 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 7545 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 1000.20.14 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 9080 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 9180 mm | , Julur Depan | : 1200 mm | |
| Lebar | : 2500 mm | , Julur Belakang | : 2900 mm | |
| Tinggi | : 2950 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 5080 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 7000 x 2450 x 1600 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 13270 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 5410 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : IIB | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 4032 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1 % II 1 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 22000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.24' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.44' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 23.0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 31-11-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB