UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 NOV 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | :NYAYU AYUNDA SYARI | ||
| Alamat Pemilik | : JL ALI GATHMIR LR PAPAN NO 131/84 RT/RW 005/002 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C22103646 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 30 MEI 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8565 MX |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKP3FA1JNK014664 |
| Nomor Motor Penggerak | : 2NR959734 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : DAIHATSU / S403 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1496 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 175-R13-8 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1050 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4100 mm | , Julur Depan | : 1870 mm | |
| Lebar | : 1600 mm | , Julur Belakang | : 950 mm | |
| Tinggi | : 1870 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2650 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2300 x 1590 x 300 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2100 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2100 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 2 orang / 930 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 546 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 13000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.30' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.56' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 0.8 % | |||
| HC : 200 ppm | 32 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 30-11-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB