UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 NOV 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : IRWAN | ||
| Alamat Pemilik | : JL NOTO SARI RT/RW 009/003 KEC TALANG KELAPA BANYUASIN | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7052304 | ||
| Nomor RFID | : R7052304 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF07C23011263 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : / 30 MEI 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8591 JL |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKP3FA1JPK022145 |
| Nomor Motor Penggerak | : 2NR4A09273 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Terbuka | |||
| Merk / Tipe | : DAIHATSU/S403RP-PMRFJJ 1.5 (4X2) M | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2023 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1496 CC | |||
| Daya Motor | : 65 HP | |||
| Ukuran Ban | : 175-13/8PR | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1050 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4280 mm | , Julur Depan | : 500 mm | |
| Lebar | : 1660 mm | , Julur Belakang | : 950 mm | |
| Tinggi | : 2100 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2650 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2300 x 1590 x 300 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2100 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2070 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 2 orang / 900 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 730 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 8 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 37800 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 37800 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0,03' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0,23' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 0,4 % | |||
| HC : 200 ppm | 26 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 30-11-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB