UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 27 DEC 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik Kendaraan | : TERESA KARTIKA SE. S,Kom | ||
| Alamat Pemilik | : JL MAYOR H M RASYID NAWAWI PALEMBANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - | ||
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C16063290 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 27 JUN 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8765 PG |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMU5TU2EGK188130 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4G15P54094 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Terbuka | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / T120SS | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1493 CC | |||
| Daya Motor | : 58 HP | |||
| Ukuran Ban | : 550-13 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 840 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 3770 mm | , Julur Depan | : 950 mm | |
| Lebar | : 1550 mm | , Julur Belakang | : 900 mm | |
| Tinggi | : 1850 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 1970 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2200 x 1500 x 300 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2085 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2085 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 1050 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 560 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 4 % II 6 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12200 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12700 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0,14' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0,74' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 1 % | |||
| HC : 200 ppm | 197 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 27-12-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB