UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 27 DEC 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT. PARAHYANGAN EXPRESS | ||
| Alamat Pemilik | : KP. CABANG KEBON KELAPA RT. 02/09 KARANG ASIH CIKARANG UTARA KAB. BEKASI | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A8006459 | ||
| Nomor RFID | : R8006459 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS13456A |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : DRJD / 26 Oktober 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 7347 FAA |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG43D509B425 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTRJ94747 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Bus Sedang | |||
| Merk / Tipe | : HINO/DUTRO 130 MD | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 4008 CC | |||
| Daya Motor | : 116 HP | |||
| Ukuran Ban | : 1000-20 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3460 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 6750 mm | , Julur Depan | : 1300 mm | |
| Lebar | : 2050 mm | , Julur Belakang | : 2100 mm | |
| Tinggi | : 2750 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0 x 0 x 0 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 7000 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 5130 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 28 orang / 270 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2610 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 6 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 17700 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 17700 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0,23' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0,77' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 27-12-2024 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB