UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 25 MAR 2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT PINAGO UTAMA | ||
| Alamat Pemilik | : JL MAYOR RUSLAN NO 2000 RT 39 PALEMBANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C06012684 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 25 SEP 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8406 AO |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE349E6R092708 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34AY6844 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE 349 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2006 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 3907 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 750.16.14 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3160 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 6050 mm | , Julur Depan | : 3280 mm | |
| Lebar | : 2050 mm | , Julur Belakang | : 2850 mm | |
| Tinggi | : 2450 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3180 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 4400 x 1900 x 1400 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4160 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3C | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1643 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12500 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12500 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.16' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 1.06' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan <2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 70 % | 33.0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 25-03-2025 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB