UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 26 MAR 2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : H ZAINI | ||
| Alamat Pemilik | : DUSUN III RT/RW 000/000 MUBA | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF 101001060 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : DRJD / 26 SEP 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8104 BJ |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYESL410YJ405222 |
| Nomor Motor Penggerak | : F104ID405222 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : SUZUKI / ST100 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2000 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 970 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 550/13/8 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 850 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 2680 mm | , Julur Depan | : 880 mm | |
| Lebar | : 1560 mm | , Julur Belakang | : 930 mm | |
| Tinggi | : 1850 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 1970 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2150 x 1450 x 250 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2085 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2060 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 1030 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3C | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 442 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.16' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 1.05' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 0.6 % | |||
| HC : 200 ppm | 33 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 26-03-2025 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB