SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : KENDARAAN KHUSUS | |||
| Merk / Tipe | : TOYOTA / DYNA 3700 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2004 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 3661 CC | |||
| Daya Motor | : 0 HP | |||
| Ukuran Ban | : 750.16.14 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2100 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 6100 mm | , Julur Depan | : 1000 mm | |
| Lebar | : 2050 mm | , Julur Belakang | : 1700 mm | |
| Tinggi | : 2300 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 4200 x 1430 x 1400 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 7060 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3780 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1644 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 1 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 24000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.06' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 0.97' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan <2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 70 % | 32.0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 26-03-2025 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB