UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 29 JAN 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : LIA NOPITA SARI | ||
| Alamat Pemilik | : PEMATANG JAYA RT 003 KAB OGAN KOMERING ILIR | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF02C22009229 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 29 JUL 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8771 KM |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYHDC61TNJ236903 |
| Nomor Motor Penggerak | : K15BT1424406 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Terbuka | |||
| Merk / Tipe | : SUZUKI / AEV415 | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | |||
| Isi Silinder | : 1462 CC | |||
| Daya Motor | : 71.00 HP | |||
| Ukuran Ban | : 165-80R-13LT | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1200 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 4195 mm | , Julur Depan | : 1040 mm | |
| Lebar | : 1765 mm | , Julur Belakang | : 900 mm | |
| Tinggi | : 1910 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 2205 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2505 x 1665 x 360 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2190 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 810 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1226 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2.00 % II 1.00 % III 0.00 % IV 0.00 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 95000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 93000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 1' | |||
| Emisi | Bahan bakar BENSIN | |||
| Tahun pembuatan >=2007 | ||||
| CO : 1.5 % | 0.32 % | |||
| HC : 200 ppm | 89 ppm | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 29-01-2026 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB