UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 29 FEB 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT SATRINDO KAYA AGROPALMA | ||
| Alamat Pemilik | : KEC MUARA WAHAU | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CD 091002765 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 29 AUG 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KT 8921 RG |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU43E5104457 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTRR03918 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | |||
| Merk / Tipe | : TOYOTA / DYNA 130 HT | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 4009 CC | |||
| Daya Motor | : - HP | |||
| Ukuran Ban | : 700.16.14 | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3340 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 6030 mm | , Julur Depan | : 2900 mm | |
| Lebar | : 2030 mm | , Julur Belakang | : 1650 mm | |
| Tinggi | : 2400 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3380 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 4300 x 1900 x 1300 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 8000 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 8000 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4480 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2410.14 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0.32 % II 0.28 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 18000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 18000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0.25' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 1' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 15 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 29-02-2026 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB