SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/FE 71 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 750.15.12 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2,080 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 5050 mm | Julur Depan : 1070 mm | ||
| Lebar : 1700 mm | Julur Belakang : 1480 mm | ||
| Tinggi : 2250 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2,500 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 3100 x 1600 x 1640 mm | ||
| JBB / JBKB | : 5,150 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 4,310 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 2,050 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| MST | : 2,770 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 24-03-2026 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB