UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 14 APR 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : DEDI | ||
| Alamat Pemilik | : JL TALANG ANYAR RT/RW 004/002 KOTA PALEMBANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A5678348 | ||
| Nomor RFID | : R5678348 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C21106664 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : / 14 OCT 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8659 NL |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCPHR54CMJ426768 |
| Nomor Motor Penggerak | : E426768 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : Mobil Barang Bak Tertutup | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU/PHR54 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2021 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 2499 cc | ||
| Daya Motor | : 58 | ||
| Ukuran Ban | : 195.R14.6P | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1,570 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4520 mm | Julur Depan : 1005 mm | ||
| Lebar : 1700 mm | Julur Belakang : 1400 mm | ||
| Tinggi : 1980 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2,250 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2810 x 1620 x 300 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2,950 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2,950 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 1,200 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 1,020 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 8 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 7 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 38,700 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 38,700 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0,25 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0,24 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0,9 % | ||
| Emisi HC | : 199 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 20 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 14 APR 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 013.004.P13.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | ||
KEMENHUB