UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 APR 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : EDY FITRI YANSYAH R | ||
| Alamat Pemilik | : JL MAY ZEN LEBAK JAYA RT/RW 18/05 PALEMBANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AFC25108398 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 30 OCT 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8798 OL |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MR0ACAEAORO240845 |
| Nomor Motor Penggerak | : 2GDD471185 |
Foto Depan
Foto Belakang
Foto Kiri
Foto Kanan
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Terbuka | |||
| Merk / Tipe | : TOYOTA / HILUX | |||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2024 | |||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | |||
| Isi Silinder | : 2393 CC | |||
| Daya Motor | : 110 HP | |||
| Ukuran Ban | : 265/65 R17 112S | |||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | |||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2393 kg | |||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | ||||
| Panjang | : 5330 mm | , Julur Depan | : 1000 mm | |
| Lebar | : 1855 mm | , Julur Belakang | : 1245 mm | |
| Tinggi | : 1815 mm | |||
| Jarak Sumbu | ||||
| Sumbu I - II | : 3085 mm | |||
| Sumbu II - III | : 0 mm | |||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | |||
| Dimensi bak muatan / tangki | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 1626 x 1600 x 600 ) mm | |||
| JBB / JBKB | : 2910 kg / 0 kg | |||
| JBI / JBKI | : 2910 kg / 0 kg | |||
| Daya angkut (orang / kg) | : 5 orang / 378 kg | |||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | |||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1559 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 21200 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 23200 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) | 0,22' | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) | 1,05' | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB <= 3500 kg | ||||
| Asap : 40 % | 8 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | |||
| Masa berlaku uji berkala | : 30-04-2026 | |||
| Nama Petugas Penguji | : FARDINAL, ST | |||
| NRP Petugas Penguji | : 013.004.P13.01.001 | |||
| Nama Kepala Dinas | : HARFIAN FIKRI, S.Sos | |||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | |||
| NIP Kepala Dinas | : 19680525 198809 1 001 | |||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TANAH DATAR | |||
| Nama Direktur | : Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM. | |||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | |||
| NIP Direktur | : 19670608 199003 1 005 | |||
KEMENHUB